| 1. 고소작업대 SV123(감정신청서에 기재된 '고소작업대 SV09') 1대의 재사용을 위한 수리비용 | |
| 구분 | 항 목 별 수 리 내 역 |
| 1 | Engine 부품 교체 등 Engine의 주요부분 Overhaul 비용 |
| 2 | Fuel Tank 및 Fuel Pump 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 3 | Oil Tank Overhaul 비용 및 Filter 교체비용 |
| 4 | Hydraulic Pump(유압펌프) 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 5 | Outrigger(고소작업대를 지지하는 장치) 수리비용 |
| 6 | Drive Motor 교체 및 Deferential Gear 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 7 | Lower Control Box 기판, 각종 Switch, Relay, Fuse 교체비용 |
| 8 | Upper Control Box 수리비용 |
| 9 | Limit Switch 및 Angle Switch 교체비용 |
| 10 | Hydraulic Control System(Control Block) 밸브류 교체 및 수리비용 |
| 11 | Brake Pad 교체비용 |
| 12 | Lift Cylinder 2식 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 13 | Steering Cylinder 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 14 | Battery 교체비용 |
| 15 | Hydraulic Oil 교체비용 |
| 16 | 전체 전기배선 작업비용 |
| 17 | 기타 Pin, Bolt, Nut, Grease 주입 등 보수비용 |
| 18 | 전체 도색 작업비용 |
| 2. 고소작업대 HZ60we 1대의 재사용을 위한 수리비용 | |
| 구분 | 항 목 별 수 리 내 역 |
| 1 | Lower Control Box 기판, 각종 Switch, Relay, Fuse 교체비용 |
| 2 | Upper Control Box 수리비용 |
| 3 | DC Motor 수리비용 |
| 4 | Hydraulic Pump(유압펌프) 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 5 | Battery 및 Battery Charger 교체비용 |
| 6 | Limit Switch 및 Angle Switch 교체비용 |
| 7 | Oil Tank Overhaul 비용 및 Filter 교체비용 |
| 8 | Hydraulic Control System(Control Block) 밸브류 교체 및 수리비용 |
| 9 | Lift Cylinder 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 10 | Jack Cylinder 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 11 | Steering Cylinder 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 12 | Drive Motor 및 Reduction Gear 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 13 | Hydraulic Oil 교체비용 |
| 14 | 전체 전기배선 작업비용 |
| 15 | 기타 Pin, Bolt, Nut, Grease 주입 등 보수비용 |
| 16 | 전체 도색 작업비용 |
| 3. 고소작업대 SV060 2대의 재사용을 위한 수리비용 | |
| 구분 | 항 목 별 수 리 내 역 |
| 1 | Lower Control Box 기판, 각종 Switch, Relay, Fuse 2대 교체비용 |
| 2 | Upper Control Box 2대 수리비용 |
| 3 | DC Motor 2대 수리비용 |
| 4 | Hydraulic Pump(유압펌프) 2대 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 5 | Battery 및 Battery Charger 2대 교체비용 |
| 6 | Limit Switch 및 Angle Switch 2대 교체비용 |
| 7 | Oil Tank Overhaul 비용 및 Filter 2대 교체비용 |
| 8 | Hydraulic Control System 밸브류 2대 교체 및 수리비용 |
| 9 | Lift Cylinder 2대 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 10 | Jack Cylinder 2대 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 11 | Steering Cylinder 2대 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 12 | Drive Motor 및 Reduction Gear 2대 수리를 위한 Overhaul 비용 |
| 13 | Hydraulic Oil 2대 교체비용 |
| 14 | 전체 전기배선 2대 작업비용 |
| 15 | 기타 Pin, Bolt, Nut, Grease 주입 등 2대 보수비용 |
| 16 | 전체 도색 2대 작업비용 |